Whatsapp
| Modelo | DW-6060 |
| Tipo sa laser | Fiber laser, 1080nm |
| Gahum sa laser | 1000w / 1500w / 2000w / 3000w |
| Brand sa fiber laser | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Lugar nga gitrabahuan | 600 x 800 mm |
| Minimum nga gilapdon sa linya | 0.1mm |
| Katukma sa pagposisyon | 0.03mm |
| Pinakamataas nga gikusgon sa pagputol | 30m/min |
| Matang sa transmisyon | Tukma nga dual ball screw transmission |
| Sistema sa pagmaneho | Mga motor sa pagserbisyo |
| Gibag-on sa pagputol | Depende sa gahum ug materyal sa laser |
| Gas nga makatabang | Gikompres nga hangin, oksiheno ug nitroheno |
| Mode sa pagpabugnaw | Chiller sa tubig nga sirkulasyon sa industriya |
| Biswal nga pagposisyon | Pula nga tuldok |
| Boltahe sa pagtrabaho | 220V/380V |
| Mga sukod sa makina/Timbang nga Neto | 1800*1720*1820mm/1500kg |
| Mga sukod sa pagputos/Gross Weight | 2500*1900*2090mm/1700kg |
Sa dili pa mopalit niini nga makina, kinahanglan una nga mahibal-an sa operator ang kahanas sa kompyuter, mahimong mogamit sa mga may kalabutan nga software sa pag-edit sa graphics, sama sa: Photo-shop, Auto-cad, Coreldraw ug uban pang graphics software.
Ikaduha: ang operator adunay piho nga kahibalo sa Optika ug mga may kalabutan nga mekanikal ug elektrikal nga kagamitan sa pagmentinar ug pagmentinar.
Ikatulo: aron kumpirmahon kung ang aparato pamilyar ba sa operasyon sa kagamitan sa wala pa ang proseso sa operasyon ug makaandar sumala sa high precision fiber laser cutting equipment.
| Laser nga Gas | Kaputli | Materyal sa Aplikasyon | Limitasyon sa presyur (BAR) |
| O2 | 99.99% | Asero nga karbon | 0<=P<=10 |
| N2 | 99.99% | Dili kinakalawang nga asero | 0<=P<=30 |
| Gikompres nga Hangin | 99.99% | Carbon steel ug uban pa | 0<=P<=30 |
Ang 6080 High-precision metal fiber laser cutting machines kasagarang gigamit sa electronic circuit PCB boards, sheet metal processing, electrical appliances, glasses legs, accessories, advertising decorations, craft gifts, tool processing, metals, carbides, ceramics, crystals, composite materials, mineral materials, electronic components, biomaterials, ug uban pa.